Vai menu di sezione

Dandrea Sara

Cognome
Dandrea
Nome
Sara
Ruolo
Responsabile Servizio Finanziario
Telefono
0461 710 240
Compensi
Anno Stipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro* Totale annuo lordo
2018 26.849,47 14.444,04 0,00 0,00 0,00 41.293,51
2019 26.849,47 14.444,04 0,00 2.613,33 24,00 43.930,84
2020 26.849,47 14.444,04 0,00 2.613,33 53,33 43.960,17
2021 28.669,59 15.325,80 0,00 2.613,33 0,00
2022 28.832,05 15.405,96 0,00 2.758,53 0,00
2023 33.221,67 15.405,96 0,00 2.757,55 0,00
2024 34.128,64 15.405,96 0,00 0,00 0,00
2025 34.128,64 15.405,96 0,00 0,00 0,00

(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Incarico dirigenziale
torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Lunedì, 22 Dicembre 2014 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Febbraio 2025

Valuta questo sito

torna all'inizio