Vai menu di sezione

Portesi Stefano

Cognome
Portesi
Nome
Stefano
Ruolo
Responsabile Servizio Tecnico
Telefono
0461 710 260
Compensi
Anno Stipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro* Totale annuo lordo
2018 35.145,11 17.333,40 0,00 2.720,00 0,00 55.198,51
2014 32.894,03 17.333,33 0,00 3.656,70 34,06 53.918,12
2015 32.894,03 17.333,33 0,00 3.412,92 177,93 53.818,21
2016 34.452,38 17.333,33 0,00 3.656,00 147,04 55.588,75
2017 35.145,11 17.333,33 0,00 2.880,00 266,53 55.624,97
2019 35.145,11 17.333,33 0,00 2.720,00 152,93 55.351,37
2020 35.145,11 17.333,40 0,00 2.816,00 0,00 55.294,51
2021 35.391,07 17.333,33 0,00 2.816,00 0,00
2022 35.391,07 17.333,33 0,00 0,00 0,00

(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Incarico dirigenziale
torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Lunedì, 22 Dicembre 2014 - Ultima modifica: Martedì, 04 Febbraio 2025

Valuta questo sito

torna all'inizio