Tassi di assenza
Contenuto dell'obbligo
Tassi di assenza del personale
Riferimenti normativi
Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 13 del Codice degli enti locali (l.r. 3 maggio 2018, n. 2)
Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 13 del Codice degli enti locali (l.r. 3 maggio 2018, n. 2)
Link al dettaglio | Data di pubblicazione |
---|---|
Anno 2023 tassi assenza e presenze | Lunedì, 17 Luglio 2023 |
Anno 2022 tassi assenza e presenze | Lunedì, 17 Luglio 2023 |
Anno 2021 tassi assenza e presenze | Lunedì, 17 Luglio 2023 |
Anno 2020 tassi assenza e presenze | Martedì, 25 Maggio 2021 |
Anno 2019 tassi assenza e presenze | Giovedì, 03 Ottobre 2019 |
Anno 2018 tassi assenza e presenze | Venerdì, 07 Settembre 2018 |
Anno 2017 tassi assenza e presenze | Venerdì, 07 Settembre 2018 |
Anno 2016 tassi assenza e presenze | Venerdì, 07 Settembre 2018 |
Anno 2015 tassi assenza e presenze | Venerdì, 07 Settembre 2018 |
Anno 2014 tassi assenza e presenze | Venerdì, 07 Settembre 2018 |
Pubblicato il: Lunedì, 04 Dicembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Giugno 2022