ATTIVA - Trentino Mobilità S.p.A.
Gestione parcheggi a pagamento
P.IVA o Codice Fiscale
01606150223
Tipologia
Società partecipata
Ragione sociale
S.p.A.
Percentuale di partecipazione
1.11
Partecipazione
Diretta
Durata dell'impegno
31/12/2040
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
2196
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
0
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Mosca Cristiano | Presidente | 20.000,00 |
Torresani Lorena | Consigliere | gettone presenza 250,00 |
Dallio Valeria | Consigliere | 0 (gettone presenza 250,00 non corriposto in quanto Amministratore comunale) |
De Laurentis Roberto | Consigliere | 0 (gettone presenza 250,00 non corrisposto in quanto pensionato) |
Miclet Daniele | Consigliere | gettone presenza 250,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Anno | Importo (in Euro) |
---|---|
2013 | 454.978,00 |
2014 | 461.246,00 |
2015 | 554.808,00 |
2016 | 555.609,00 |
2017 | 456.558,00 |
2018 | 428.357,00 |
2019 | 444.984,00 |
2020 | 417.120,00 |
2021 | 410.849,00 |
2022 | 424.252,00 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Pubblicato il: Martedì, 09 Febbraio 2016 - Ultima modifica: Martedì, 21 Maggio 2024