Franzini Nicola
Cognome
Franzini
Nome
Nicola
Ruolo
Responsabile Ufficio Edilizia Privata / Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio
Telefono
0461 710 256
Indirizzo email
Curriculum Vitae
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 33.064,46 | 14.925,60 | 0,00 | 413,33 | 47.635,39 | |
2021 | 33.290,14 | 14.925,60 | 0,00 | 2.480,00 | ||
2022 | 33.290,14 | 14.925,60 | 0,00 | 2.480,00 | ||
2023 | 38.267,60 | 14.925,60 | 0,00 | 2.452,43 | ||
2024 | 38.681,37 | 14.925,60 | 0,00 | 0,00 | ||
2025 | 38.681,37 | 14.925,60 | 0,00 | 0,00 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità
Incarico dirigenziale
No
Pubblicato il: Giovedì, 14 Novembre 2019 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Febbraio 2025