Montagna Loris

  • Segretario comunale

Incarichi

  • Segretario comunale

    Data inizio incarico:

    14/07/2022

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro* Totale annuo lordo
      2014 32.894,03 17.333,33 0,00 3.981,74 16,00 54.225,1
      2015 32.894,03 17.333,33 0,00 3.981,74 179,80 54.388,9
      2016 34.452,38 17.333,33 0,00 3.981,74 334,91 56.102,36
      2017 35.145,11 17.333,33 0,00 3.136,00 2,10 55.616,54
        35.145,11 17.333,40 0,00 2.994,00 47,72 555.20,23
      2019 35.145,11 17.333,33 0,00 2.994,00 0,00 55.472,44
      2020 35.145,11 17.333,33 0,00 2.944,00 0,00 55.472,44
      2021 35.391,07 17.333,33 0,00 2.880,00 0,00  
      2022 52.041,21 13.086,67 0,00 0 0,00  
      2023 57.352,78 13.086,67 0,00 6.854,40 0,00  
      2024 57.975,85 13.086,67 0,00 0,00 0,00  
      2025 57.975,85 13.086,67 0,00 0,00 0,00  

    Atto di nomina:

  • Responsabile presso Area Segretario Generale

    Data inizio incarico:

    14/07/2022

Organizzazioni

  • Segretario comunale

    Data inizio incarico:

    14/07/2022

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro* Totale annuo lordo
      2014 32.894,03 17.333,33 0,00 3.981,74 16,00 54.225,1
      2015 32.894,03 17.333,33 0,00 3.981,74 179,80 54.388,9
      2016 34.452,38 17.333,33 0,00 3.981,74 334,91 56.102,36
      2017 35.145,11 17.333,33 0,00 3.136,00 2,10 55.616,54
        35.145,11 17.333,40 0,00 2.994,00 47,72 555.20,23
      2019 35.145,11 17.333,33 0,00 2.994,00 0,00 55.472,44
      2020 35.145,11 17.333,33 0,00 2.944,00 0,00 55.472,44
      2021 35.391,07 17.333,33 0,00 2.880,00 0,00  
      2022 52.041,21 13.086,67 0,00 0 0,00  
      2023 57.352,78 13.086,67 0,00 6.854,40 0,00  
      2024 57.975,85 13.086,67 0,00 0,00 0,00  
      2025 57.975,85 13.086,67 0,00 0,00 0,00  

    Atto di nomina:

  • Responsabile presso Area Segretario Generale

    Data inizio incarico:

    14/07/2022

Comune di Levico Terme

Levico Terme è un Comune italiano di 8 112 abitanti della provincia autonoma di Trento

Ulteriori dettagli

Area Segretario Generale

L'Area comprende l'Ufficio Gestione del Personale e l'Ufficio Sistema Informativo - CED

Ulteriori dettagli

Altre cariche

2025 (File pdf 76,35 kB)
2024 (File pdf 75,11 kB)
2023 (File pdf 74,58 kB)
2022 PO (File pdf 74,71 kB)
2022 (File pdf 74,71 kB)
2020 (File pdf 74,46 kB)
2019 (File pdf 99,07 kB)
2018 (File pdf 79,71 kB)
2017 (File pdf 367,64 kB)
2016 (File pdf 872,40 kB)

Ulteriori informazioni

Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità

2025 (File pdf 76,80 kB)
2024 (File pdf 242,71 kB)
2023 (File pdf 76,85 kB)
2022 (File pdf 76,96 kB)
2021 (File pdf 76,97 kB)
2020 (File pdf 103,00 kB)
2019 (File pdf 88,35 kB)
2018 (File pdf 632,51 kB)
Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito