Incarichi

  • Responsabile presso Ufficio Ragioneria Generale

    Data inizio incarico:

    01/01/2018

  • Responsabile presso Area servizio finanziario

    Data inizio incarico:

    01/01/2018

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro* Totale annuo lordo
      2018 26.849,47 14.444,04 0,00 0,00 0,00 41.293,51
      2019 27.142,31 14.444,04 0,00 2.613,33  24,00 44.199,68
      2020 27.280,76 14.444,04 0,00 2.613,33 53,33 44.391,46
      2021 29.469,82 15.246,48 0,00 2.782,70 0,00 47.499,00
      2022 30.218,63 15.405,97 0,00 2.787,55  0,00 48.412,15
      2023 33.221,67 15.405,97 0,00 2.787,55 0,00 51.415,19
      2024 34.128,64 15.405,96 0,00 2.787,55 0,00 52.322,15
      2025 34.128,64 15.405,96 0,00 0,00 0,00 49.534,60

      (**) compresa 13^ mensilità
      (*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Organizzazioni

  • Responsabile presso Ufficio Ragioneria Generale

    Data inizio incarico:

    01/01/2018

  • Responsabile presso Area servizio finanziario

    Data inizio incarico:

    01/01/2018

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro* Totale annuo lordo
      2018 26.849,47 14.444,04 0,00 0,00 0,00 41.293,51
      2019 27.142,31 14.444,04 0,00 2.613,33  24,00 44.199,68
      2020 27.280,76 14.444,04 0,00 2.613,33 53,33 44.391,46
      2021 29.469,82 15.246,48 0,00 2.782,70 0,00 47.499,00
      2022 30.218,63 15.405,97 0,00 2.787,55  0,00 48.412,15
      2023 33.221,67 15.405,97 0,00 2.787,55 0,00 51.415,19
      2024 34.128,64 15.405,96 0,00 2.787,55 0,00 52.322,15
      2025 34.128,64 15.405,96 0,00 0,00 0,00 49.534,60

      (**) compresa 13^ mensilità
      (*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Ufficio Ragioneria Generale

Si occupa della gestione finanziaria del comune.

Ulteriori dettagli

Area servizio finanziario

L'Area comprende l'Ufficio Economato, l'Ufficio Ragioneria Generale, l'Ufficio Stipendi, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Custodi forestali.

Ulteriori dettagli

Ulteriori informazioni

Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito